IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 4 0.15%2 0.07% 2 0.07%
3. 5 - 9 41 1.49%21 0.76% 20 0.73%
4. 10 - 14 96 3.48%38 1.38% 58 2.11%
5. 15 - 19 96 3.48%52 1.89% 44 1.6%
6. 20 - 24 85 3.09%40 1.45% 45 1.63%
7. 25 - 29 42 1.52%35 1.27% 7 0.25%
8. 30 - 34 17 0.62%13 0.47% 4 0.15%
9. 35 - 39 9 0.33%5 0.18% 4 0.15%
10. 40 - 44 4 0.15%3 0.11% 1 0.04%
11. 45 - 49 3 0.11%2 0.07% 1 0.04%
12. 50 - 54 3 0.11%3 0.11% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 400 14.52%214 7.77% 186 6.75%
. BELUM MENGISI 2.355 85.48%1.239 44.97% 1.116 40.51%
. TOTAL 2.755 100%1.453 52.74% 1.302 47.26%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Gunung Sumbing No 16 Ngemplak Windusari Magelang
Desa NGEMPLAK
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081226535080
Email desangemplak1@gmail.com