IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 10 0.36%6 0.22% 4 0.15%
2. 2 s/d 4 Tahun 22 0.8%11 0.4% 11 0.4%
3. 5 s/d 9 Tahun 143 5.19%67 2.43% 76 2.76%
4. 10 s/d 14 Tahun 202 7.33%88 3.19% 114 4.14%
5. 15 s/d 19 Tahun 185 6.72%97 3.52% 88 3.19%
6. 20 s/d 24 Tahun 261 9.47%117 4.25% 144 5.23%
7. 25 s/d 29 Tahun 257 9.33%150 5.44% 107 3.88%
8. 30 s/d 34 Tahun 228 8.28%135 4.9% 93 3.38%
9. 35 s/d 39 Tahun 235 8.53%152 5.52% 83 3.01%
10. 40 s/d 44 Tahun 218 7.91%106 3.85% 112 4.07%
11. 45 s/d 49 Tahun 193 7.01%95 3.45% 98 3.56%
12. 50 s/d 54 Tahun 188 6.82%101 3.67% 87 3.16%
13. 55 s/d 59 Tahun 162 5.88%80 2.9% 82 2.98%
14. 60 s/d 64 Tahun 145 5.26%67 2.43% 78 2.83%
15. 65 s/d 69 Tahun 148 5.37%90 3.27% 58 2.11%
16. 70 s/d 74 Tahun 78 2.83%43 1.56% 35 1.27%
17. Di atas 75 Tahun 80 2.9%48 1.74% 32 1.16%
. JUMLAH 2.755 100%1.453 52.74% 1.302 47.26%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.755 100%1.453 52.74% 1.302 47.26%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Gunung Sumbing No 16 Ngemplak Windusari Magelang
Desa NGEMPLAK
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081226535080
Email desangemplak1@gmail.com