IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 10 0.36%6 0.22% 4 0.15%
2. 2 s/d 4 Tahun 82 2.98%40 1.45% 42 1.52%
3. 5 s/d 9 Tahun 141 5.12%64 2.32% 77 2.79%
4. 10 s/d 14 Tahun 218 7.91%97 3.52% 121 4.39%
5. 15 s/d 19 Tahun 190 6.9%92 3.34% 98 3.56%
6. 20 s/d 24 Tahun 274 9.95%137 4.97% 137 4.97%
7. 25 s/d 29 Tahun 270 9.8%164 5.95% 106 3.85%
8. 30 s/d 34 Tahun 245 8.89%151 5.48% 94 3.41%
9. 35 s/d 39 Tahun 210 7.62%114 4.14% 96 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 207 7.51%100 3.63% 107 3.88%
11. 45 s/d 49 Tahun 167 6.06%93 3.38% 74 2.69%
12. 50 s/d 54 Tahun 201 7.3%107 3.88% 94 3.41%
13. 55 s/d 59 Tahun 140 5.08%64 2.32% 76 2.76%
14. 60 s/d 64 Tahun 149 5.41%79 2.87% 70 2.54%
15. 65 s/d 69 Tahun 126 4.57%72 2.61% 54 1.96%
16. 70 s/d 74 Tahun 72 2.61%42 1.52% 30 1.09%
17. Di atas 75 Tahun 53 1.92%31 1.13% 22 0.8%
. JUMLAH 2.755 100%1.453 52.74% 1.302 47.26%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.755 100%1.453 52.74% 1.302 47.26%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Gunung Sumbing No 16 Ngemplak Windusari Magelang Kode Pos 56152 Telp:-
Desa NGEMPLAK
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 081226535080
Email desangemplak1@gmail.com